2017年度平湖市涉企中介機構服務信用等級評價公示
為進一步深化行政審批制度改革,規范中介服務行為,更好地推進中介服務信用體系建設。根據《平湖市行政審批中介機構管理辦法(試行)》(平政發〈2014〉43號)文件精神,我市各相關行業主管部門制訂的《信用評價實施細則》等,分別從規范執業手續、遵守法律法規、推行辦事公開、建立執業檔案、恪守職業道德等方面內容,將所轄中介機構就2017年度服務信用等級進行了評價,提出了初評意見。同時,市中介機構管理服務領導小組征詢了相關部門意見,現將中介機構服務信用等級擬評等級向社會公示。
公示時間:從2018年5月14日起到2018年5月20日止。如有異議請與市中介機構管理服務領導小組辦公室聯系。
聯系人:小曹 聯系電話:0573-85631702
平湖市中介機構管理服務工作領導小組
2018年5月14日
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 平湖市經信局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 得分 |
1 | 嘉興市澳優節能評估服務有限公司 | 陸慧琴 | 0573-85280513 | A | 節能評估機構 | 99.72 | |
2 | 杭州環??萍甲稍冇邢薰?/span> | 林宏偉 | 0573-85210400 | A | 節能評估機構 | 99.22 | |
3 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | 周慧華 | 0573-85136819 | A | 節能評估機構 | 97 | |
4 | 浙江中一檢測研究院股份有限公司 | 應賽霞 | 0573-82808856 | B | 節能評估機構 | ||
5 | 浙江中明工程咨詢有限公司 | 沈凱軍 | 0573-82090806 | B | 節能評估機構 | ||
6 | 嘉興市眾能節能技術有限公司 | 汪記明 | 0573-82722901 | B | 節能評估機構 | ||
7 | 嘉興市天眾節能環??萍加邢薰?/span> | 吳金榮 | 0573-82570353 | B | 節能評估機構 | ||
8 | 嘉興市宏德建筑技術服務有限公司 | 單德貴 | 0573-82571002 | B | 節能評估機構 | ||
9 | 嘉興市經建建筑技術服務有限公司 | 董發根 | 0573-83853593 | B | 節能評估機構 | ||
10 | 桐鄉市恒誠節能技術咨詢有限公司 | 王新明 | 0573-88137988 | B | 節能評估機構 | ||
11 | 嘉興公信節能環保咨詢有限公司 | 周良蓮 | 0573-83612867 | B | 節能評估機構 | ||
12 | 嘉興新鴻技術檢測有限公司 | 俞輝 | 0573-83699998 | B | 節能評估機構 | ||
13 | 嘉興市宏聯節能科技有限公司 | 曹聯華 | 0573-82710658 | B | 節能評估機構 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 發改局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興市中路交通設計有限公司 | 沈軍 | 嘉興市南湖區環城西路385號匯豐廣場樓301~304號 | 0573-82086745 13857382680 | A | 工程咨詢 | |
2 | 浙江宏正建筑設計有限公司 | 單德貴 | 嘉興市中環南路320號 | 0573-82571057 | A | 工程咨詢 | |
3 | 嘉興市銀建工程咨詢評估有限公司 | 王政 | 嘉興市經濟開發區常秀街160號興業大廈7樓1-12室 | 0573-85251555 | A | 工程咨詢 | |
4 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 康旺儒 | 甘肅省蘭州市定西路459號 | 0573-82076769 | B | 工程咨詢 | |
5 | 嘉興市千秋工程咨詢有限公司 | 馮迎軍 | 嘉興市中山西路2017號京潤大廈1001—1005室 | 0573-85155099 | B | 工程咨詢 | |
6 | 嘉興遠大工程管理有限公司 | 張桂芳 | 殷秀路1096-16號 | 0573-82207231 15868311328 | B | 工程咨詢 | |
7 | 嘉興市規劃設計研究院有限公司 | 董玉良 | 嘉興市南湖區中環南路318號 | 0573-82572010 | B | 工程咨詢 | |
8 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 高洪舟 | 杭州市西湖區文三路478號 | 0571-85028905 18858100109 | B | 工程咨詢 | |
9 | 嘉興市華信工程咨詢有限公司 | 陳鴻 | 嘉興市環城西路匯豐商務樓幢三樓 | 0573-82099638 13819089591 | B | 工程咨詢 | |
10 | 浙江中銘評估咨詢有限公司 | 沈凱軍 | 浙江省嘉興市南湖區環城北路 | 13806739036 | B | 工程咨詢 | |
11 | 浙江圣加工程管理咨詢有限公司 | 馬羅兵 | 海鹽縣武原街道長安北路279號綜合樓五樓 | 0573-85090353 13758339933 | B | 工程咨詢 | |
12 | 浙江中水工程技術有限公司 | 陳玲 | 杭州市江干區新塘路78號601室 | 15024333036 0573-82086667 | / | 工程咨詢 | 暫無業績 |
13 | 浙江省科技咨詢中心 | 陳偉 | 杭州市下城區武林廣場省科協大樓16樓 | 13857311798 0571-85158731 | / | 工程咨詢 | 暫無業績 |
14 | 浙江潤海工程設計咨詢有限公司 | 林斌群 | 寧波市北侖區新建路一號 | 0574-26833832 13606848182 | / | 工程咨詢 | 暫無業績 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 環保局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | 周慧華 | 行政服務中心二樓中介超市12號窗口 | 0573-85136819 18957311887 | A | 環境影響評價 | |
2 | 杭州環??萍甲稍冇邢薰?/span> | 林宏偉 | 杭州市杭大路54號(平湖市啟元小區383號301室) | 0573-85129033 13615739240 | B | 環境影響評價 | |
3 | 杭州忠信環??萍加邢薰?/span> | 周忠賢 | 杭州市西湖區三墩鎮申花路789號龍申綜合發展中心6幢506室 | 13586426161 | B | 環境影響機構 | |
4 | 浙江環科環境咨詢有限公司 | 張勝軍 | 平湖市當湖街道新華南路327號801室 | 13819368862 688862(短號) | B | 環境影響評估 | |
5 | 煤科集團杭州環保研究院有限公司 | 高亮 | 平湖市當湖東路192-206號607室 | 0571-28183197 13805761753 | B | 環境影響評價 | |
6 | 杭州天川環??萍加邢薰?/span> | 胡勤海 | 杭州市拱墅區祥園路30號(樂富智匯園)12幢803A室 | 18858319800 662800(短號) | B | 環境影響評價 | |
7 | 杭州博盛環??萍加邢薰?/span> | 何志峰 | 杭州市朝暉路175號聯錦大廈A座1601 | 0571-85785035 15658079592 | B | 環境影響評價 | |
8 | 浙江商達環保有限公司 | 鄭展望 | 平湖市當湖西路8號 漢庭大酒店11樓1101室 | 0573-85061880 13967313919 | / | 環境影響評價 | 環評資質已注銷 |
9 | 嘉興市求是環境工程咨詢有限公司 | 楊曉秋 | 平湖市當湖西路8號 漢庭大酒店11樓1101室 | 0573-85120261 13757315505 | / | 環境影響評價 | 公司已注銷 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 環保局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興新鴻技術檢測有限公司 | 俞輝 | 嘉興市長平路358號3幢1室-A | 15372355270 0573-850111594 | A | 環境檢測 | |
2 | 杭州廣測技術有限公司 | 應善文 | 杭州市西湖區留和路58號寶藍大樓七樓 | 13615739240 0573-851290 | B | 環境檢測 | |
3 | 寧波譜尼測試技術有限公司 | 余江昊 | 寧波高新區新暉路150號 | 13868060961 0571-87219096 | B | 環境檢測 | |
4 | 寧波市華測檢測有限公司 | 齊鳳鳴 | 寧波高新區菁華路76號廠區東首第一、二層 | 13967833809 0574-87722060 | B | 環境檢測 | |
5 | 上海譜尼檢測技術有限公司 | 宋虹 | 桂平路680號35幢4樓 | 13868060961 | B | 環境檢測 | |
6 | 浙江鴻博環境檢測有限公司 | 沈永華 | 杭州經濟開發區16號大街32號 | 13906501586 0571-88820485 | B | 環境檢測 | |
7 | 浙江瑞啟檢測技術有限公司 | 謝謙 | 杭州市江干區九環路63號1幢D座2樓 | 15256080556 0571-86688660 | B | 環境檢測 | |
8 | 浙江一中檢測研究院有限公司 | 應賽霞 | 嘉興市南湖區總部花園88號匯創大廈4樓 | 18857372221 0573-82808856 | B | 環境檢測 | |
9 | 浙江云廣檢測技術服務有限公司 | 陸云彪 | 浙江省海鹽縣武原街道綺園弄27號 | 15967310880- 86030666 | B | 環境檢測 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 安監局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 浙江省安全生產科學研究院 | 方云中 | 杭州市西溪河下77號 | 0571-88065910 13357182280 | A | 安全評價 | |
2 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 謝偉民 | 寧波市江東去和濟街118號發展大廈A座19樓 | 0574-87320675 13806658861 | B | 安全評價 | |
3 | 寧波寰球安全科技有限公司 | 陳慧 | 浙江省嘉興市中山西路老爺車大廈1006-1008室 | 0574-87817988 13867363010 | B | 安全評價 | |
4 | 浙江天為企業評價咨詢有限公司 | 卜偉華 | 浙江省杭州市文暉路12號現代置業大廈東樓1單元702室 | 0571-85350560 13857160875 | B | 安全評價 | |
5 | 浙江圣泰安全技術有限公司 | 俞宜勤 | 浙江省杭州市西溪路525號浙大科技園A西606室 | 0571-87178251 13805748232 | B | 安全評價 | |
6 | 嘉興天盾安全技術服務有限公司 | 張文芳 | 嘉興市福臨新家園16幢一層6號 | 0573-82212972 13757373951 | B | 安全評價 | |
7 | 浙江泰鴿安全科技有限公司 | 王鐵松 | 杭州艮山東路138-6號 | 0571-86011619 18658157979 | B | 安全評價 | |
8 | 嘉興和邦技術有限公司 | 胡曉劍 | 嘉興市耀城廣場11、12幢12-402室 | 13867302648 0573-85631976 | B | 安全評價 | |
9 | 浙江建安檢測研究所有限公司 | 丁宙勝 | 杭州市江干區明石路黎明花苑三區綜合樓 | 15858105501 0571-85985777 | B | 安全評價 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 安監局----職業病預防 填報人: 電話:
1 | 浙江多普檢測科技有限公司 | 沈晶晶 | 杭州市西湖區振華路320號廠區四層 | 13967310935 0573-85095507 | A | 職業病預防 | |
2 | 杭州安聯衛生檢測技術有限公司 | 王勇 | 杭州市濱江區長河路475號和瑞國際科技廣場S5幢5A層5A02 | 13505738601 0573-82581392 | A | 職業病預防 | |
3 | 浙江杭康檢測技術有限公司 | 徐林 | 杭州市拱墅區祥符鎮登云路525號 | 0571-88094166 15868311328 | B | 職業病預防 | |
4 | 寧波市華測檢測技術公司 | 齊鳳鳴 | 寧波高新區菁華路76號廠東首第一、二層 | 0571-28291781 15858200077 | B | 職業病預防 | |
5 | 浙江中一檢測研究院股份有限公司 | 應賽霞 | 0573-82082288 18857372221 | B | 職業病防治 | ||
6 | 嘉興和邦安全技術有限公司 | 孫力 | 嘉興市城南路1369號科創中心9號樓3樓東側 | 0573-82223929 13758075032 | B | 職業病防治 | |
7 | 浙江寧大衛生檢測技術有限公司 | 蔣興元 | 杭州市江干區顧畈路20號 | 0573-84291161 13867363010 | B | 職業病預防 | |
8 | 浙江泰鴿安全科技有限公司 | 王鐵松 | 杭州市艮山東路138-6 | 0571-86011619 18658157979 | B | 職業病防治 | |
9 | 浙江建安檢測研究院有限公司 | 丁宙勝 | 杭州市江干區明石路黎明花苑三區綜合樓 | 0571-87985777 15858105501 | B | 職業病防治 | |
10 | 嘉興嘉衛檢測科技有限公司 | 董梁 | 嘉興市東升東路229號東升大樓第11樓 | 13626733923 0573-82823783 | B | 職業病預防 | |
11 | 杭州普洛賽斯檢測科技有限公司 | 陳建斌 | 杭州市濱江區西興街道濱文路5號1幢5層503室 | 13575300877 | B | 職業病預防 | |
12 | 浙江云廣檢測技術服務有限公司 | 陸云彪 | 浙江海鹽縣武原街道綺園弄27號 | 15967310880 0571-86030666 | B | 職業病預防 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 氣象局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興市防雷中心 | 王偉 | 嘉興市新氣象路589號 | 0573-83688734 13867399121 | A | 防雷檢測 | |
2 | 平湖市防雷安全檢測分中心 | 沈建良 | 平湖市當湖街道勝利路 | 0573-85122121 13819362838 | B | 防雷檢測 | |
3 | 南京華云防雷檢測技術服務有限公司 | 劉步鴻 | 南京經濟開發區恒競路58號 | 15967397778 0573-87073203 | B | 防雷檢測 | |
4 | 海寧市防雷設施檢測站 | 吳繼林 | 海寧市海州東路77號 | 0573-87070186 13906735269 | / | 防雷檢測 | 注銷 |
5 | 海鹽縣防雷設施檢測站 | 吳捷 | 海鹽縣武原鎮河南東路39號 | 0573-86038766 13656837319 | / | 防雷檢測 | 注銷 |
6 | 嘉善縣防雷設施檢測所 | 張漪俊 | 嘉善縣站前路59號 | 0573-86038766 13656837319 | / | 防雷檢測 | 注銷 |
7 | 桐鄉市防雷設施檢測所 | 范玉芬 | 桐鄉市校場東路620號 | 0573-88112092 13615738760 | / | 防雷檢測 | 注銷 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 市場監督管理局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 平湖市信義商標代理服務有限公司 | 鄭林海 | 平湖市當湖街道韓家埭4號 | 13758350030 | A | 工商服務代理 | |
2 | 平湖永恒邦達商務服務有限公司 | 薛玉芹 | 平湖市當湖街道香林人家4幢3號商鋪 | 15958355086 | B | 工商服務代理 | |
3 | 平湖佳成知識產權代理有限公司 | 姚文 | 平湖市當湖街道大橋路46號 | 18857377676 | B | 工商服務代理 | |
4 | 北京九鼎智佳商標代理有限公司平湖分公司 | 陸其斌 | 平湖市當湖街道梅園西村3幢27號301、302室車庫 | 15958355086 | B | 工商服務代理 | |
5 | 嘉興市中佳知識產權代理有限公司 | 張英嬌 | 嘉興市現代廣場2幢706室 | 13819325016 | B | 工商服務代理 | |
6 | 浙江易尤特檢測科技有限公司 | 陸士杰 | 浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道臺升大道3號2號樓402室 | 0573-84291153 15958367010 | B | 工商服務代理 | |
7 | 平湖翱翔科技咨詢服務有限公司 | 陸慧琴 | 浙江省嘉興市平湖市當湖街道中瑞國際廣場10幢1408室-1 | 0573-85280513 13857311999 | B | 工商服務代理 | |
8 | 平湖市三條龍信息咨詢服務部 | 許燕 | 平湖經濟開發區環北二路原1111號(嘉興市杰旺進出口有限公司房屋305室) | 13586383737 | C | 工商服務代理 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 水利局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信 用等級 | 所屬機 構類別 | 備注 |
1 | 平湖市水利水電勘察設計所 | 何賢康 | 平湖市當湖東路259號 | 0573-85133565 13867302290 | A | 水土保持 | |
2 | 浙江天源實業發展有限公司 | 陸 勇 | 杭州市上城區撫寧巷66號 | 0571-86827130 13819142099 | B | 水土保持 | |
3 | 嘉興市水利水電勘察設計研究院 | 周春東 | 嘉興市洪興路875(興禹大廈) | 0573-82068980 13757336328 | B | 水土保持 | |
4 | 浙江水利水電工程審價中心 | 童增來 | 杭州市梅花碑8號輕紡大廈 | 0571-87800365 18657182035 | B | 水土保持 | |
5 | 浙江中水工程技術有限公司 | 陳 玲 | 杭州市江干區新塘路78號新業大廈6樓 | 0573-82086667 15024333036 | B | 水土保持 | |
6 | 嘉善縣水利勘察設計所 | 彭小安 | 嘉善縣魏塘鎮解放路32號 | 0573-84121700 15968367154 | B | 水土保持 | |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 平湖市城工建設測繪設計有限責任公司 | 朱可杰 | 0573-85011991 13575351819 | A | 測量測繪 | ||
2 | 嘉興市規劃設計研究院有限公司 | 董玉良 | 0573-82572010 13362373649 | A | 測量測繪 | ||
3 | 平湖市佳誠房地產測繪有限公司 | 吳佳蘊 | 0573-85023190 13586371681 | B | 測量測繪 | ||
4 | 浙江省第一測繪院 | 陳陸軍 | 0573-85270678 13588766892 | B | 測量測繪 | ||
5 | 浙江大地巖土勘察有限責任公司 | 徐解良 | 0571-85123477 13606644120 | B | 測量測繪 | ||
6 | 平湖市大地測繪有限公司 | 徐金梁 | 0573-85013829 13967303565 | B | 測量測繪 | ||
7 | 平湖市金地測繪有限公司 | 謝國強 | 0573-85139358 13906732309 | B | 測量測繪 | ||
8 | 浙江省湖州地質技術開發公司 | 楊天森 | 0572-2223193 13506726055 | B | 測量測繪 | ||
9 | 杭州市勘測設計研究院 | 周慈奉 | 0571-88078186 13732247789 | B | 測量測繪 | ||
10 | 浙江潤海工程設計咨詢有限公司 | 林斌群 | 0574-26833832 13606848182 | B | 測量測繪 | ||
11 | 浙江中能工程檢測有限公司 | 袁楚杭 | 13989450755 0571-87156610 | B | 測量測繪 | ||
12 | 核工業湖州工程勘察院 | 梁亦垅 | 0572-2122973 13906721722 | 測量測繪 | 在平湖未承接業務未評 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 平湖市佳誠房地產評估事務所 | 吳佳蘊 | 當湖街道東湖大道633號323室 | 0573-85023190 13967303001 | A | 房地產評估 | |
2 | 平湖市中正房地產評估有限公司 | 郭金其 | 平湖市解放東路39號2樓 | 0573-85011759 | B | 房地產評估 | |
3 | 平湖市中意土地評估有限公司 | 郭金其 | 平湖市解放東路39號4樓 | 13957306188 | B | 房地產評估 | |
4 | 平湖市正信房地產評估事務所 | 陸億舟 | 0573-85018313 13758077801 | B | 房地產評估 | ||
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興市建新工程造價咨詢事務所有限公司 | 沈劼 | 0573-85022125 13511351675 | A | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
2 | 嘉興市銀建工程咨詢評估有限公司 | 王政 | 嘉興市經濟開發區常秀街160號興業大廈7樓1-12室 | 0573-85251555 | A | 工程招標代理 工程造價咨詢 | |
3 | 浙江省成套工程有限公司 | 張瑩 | 0573-85012527 13588264927 | B | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
4 | 浙江禾成工程管理有限公司 | 查偉峰 | 0573-85261732 13758347536 | B | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
5 | 嘉興市博宏建設工程咨詢有限公司 | 蔣黎明 | 0573-85276676 13706730126 | B | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
6 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 舒新烈 | 0573-85108796 17767167371 | B | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
7 | 嘉興市千秋工程咨詢有限公司 | 馮迎軍 | 0573-85155086 13706593000 | B | 工程招標代理 工程造價咨詢 | ||
8 | 浙江耀華工程咨詢代理有限公司 | 向祥林 | 18057101566 13806721345 | / | 工程招標代理 工程造價咨詢 | 未提交資料 | |
9 | 浙江信昌工程咨詢有限公司 | 費愛華 | 0573-85135308 13906732350 | / | 工程招標代理 工程造價咨詢 | 未提交資料 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 平湖市建筑設計院有限公司 | 徐東方 | 0573-85266016 15967355501 | A | 規劃設計 | ||
2 | 浙江中房建筑設計研究院有限公司 | 吳菊觀 | 0573-82088567 13957309186 | A | 規劃設計 | ||
3 | 嘉興市水利水電勘察設計研究院 | 周春東 | 0573-82068980 13757336328 | A | 規劃設計 | ||
4 | 浙江宏正建筑設計有限公司 | 單德貴 | 13806730575 620575 | B | 規劃設計 | ||
5 | 浙江中用市政園林設計有限公司 | 鄒志平 | 0572-5021960 13059910998 | B | 規劃設計 | ||
6 | 浙江省建筑科學設計研究院建筑設計院 | 周萌強 | 0571-86674782 13958185600 | B | 規劃設計 | ||
7 | 浙江利恩工程設計咨詢有限公司 | 袁泳釗 | 0573-83831206 13567305856 | B | 規劃設計 | ||
8 | 中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 康旺儒 | 0573-82072741 18657325522 | B | 規劃設計 | ||
9 | 嘉興市規劃設計研究院有限公司 | 董玉良 | 0573-82572010 | B | 規劃設計 | ||
10 | 嘉興市規劃設計研究院有限公司 | 董玉良 | 0573-82572010 13362373649 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
11 | 北京中聯環工程股份有限公司 | 葉明 | 0573-85230423 13656733079 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
12 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 周松 | 021-56088833-7001 13818987405 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
13 | 嘉興市中路交通設計有限公司 | 沈軍 | 0573-82086745 13857382680 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
14 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 張紀衡 | 0573-82714479 13067645617 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
15 | 浙江恒欣建筑設計股份有限公司 | 邱凌燕 | 0573-89173158 13806723835 | / | 規劃設計 | 未提交資料 | |
16 | 上海利恩建筑規劃設計事務所 | 袁泳釗 | 0573-83831206 13567305856 | / | 規劃設計 | 未提交資料 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 浙江海北勘察股份有限公司 | 潘繼良 | 0573-85266065 13867375138 | A | 工程勘察 | ||
2 | 浙江省工程物探勘察院 | 蔡偉忠 | 0573-85155098 13857218752 | B | 工程勘察 | ||
3 | 嘉興市嘉設巖土工程勘察研究所有限公司 | 李建明 | 0573-83976258 15888390891 | B | 工程勘察 | ||
4 | 嘉興市水利水電勘察設計研究院 | 周春東 | 0573-82068980 13757336328 | B | 工程勘察 | ||
5 | 浙江省工程勘察院 | 陶靈法 | 0573-82180750 15957382608 | B | 工程勘察 | ||
6 | 浙江大地巖土勘察有限責任公司 | 徐解良 | 13606644120 13805721818 | B | 工程勘察 | ||
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 平湖市正信建設工程檢測有限公司 | 顧明達 | 13586382288 13511352666 | A | 工程檢測 | ||
2 | 浙江省地球物理技術應用研究所 | 姜賢斌 | 0573-85155091 13857318752 | A | 工程檢測 | ||
3 | 嘉興市春秋建設工程檢測中心有限公司 | 鄒俊 | 0573-85088290 18268398823 | B | 工程檢測 | ||
4 | 嘉興市南湖區眾易工程質量檢測有限公司 | 魏建林 | 0573-82221868 13002608788 | B | 工程檢測 | ||
5 | 浙江煤炭測繪院 | 陳方敏 | 0571-88537241 15024441063 | B | 工程檢測 | ||
6 | 嘉興市港區方圓建設工程檢測有限公司 | 楊志華 | 0573-85025560 13967313325 | B | 工程檢測 | ||
7 | 平湖市濱海建設工程檢測有限責任公司 | 馬駿 | 0573-85115376 13967342025 | B | 工程檢測 | ||
8 | 浙江瑞幫建設工程檢測有限公司 | 李劍光 | 0571-88968444 15088727288 | / | 工程檢測 | 未提交資料 | |
9 | 浙江中能工程檢測有限公司 | 袁楚杭 | 0571-87156610 13989450755 | / | 工程檢測 | 未提交資料 |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興市宏誠工程咨詢有限公司 | 胡瑜 | 0573-82571160 13511330303 | A | 施工圖審查 | ||
2 | 嘉興市恒業工程技術咨詢有限公司 | 吳菊觀 | 0573-82090346 15858369505 | B | 施工圖審查 | ||
3 | 嘉興市海晨建筑工程咨詢有限公司(變更為嘉興興晨施工審查中心) | 陸盛屹 | 0573-86168098 15868307202 | B | 施工圖審查 | ||
4 | 嘉興市春秋建筑工程咨詢有限公司 | 吳漢忠 | 0573-82612296 13606831666 | B | 施工圖審查 | ||
5 | 嘉興市地久民防技術咨詢有限公司 | 劉坤 | 0573-89172865 15157390518 | / | 施工圖審查 | 未進入多圖聯審平臺 | |
6 | 浙江漢嘉建筑設計咨詢有限公司 | 葉軍 | 0571-89975127 13968091642 | / | 施工圖審查 | 未進入多圖聯審平臺 | |
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 嘉興市宏德建筑技術服務有限公司 | 單德貴 | 0573-82571002 13705736282 | A | 建筑節能 | ||
2 | 嘉興市經建建筑技術服務有限公司 | 董發根 | 0573-83853593 13967371627 | B | 建筑節能 | ||
3 | 桐鄉市恒誠節能技術咨詢有限公司 | 王新明 | 0573-88137988 13867342661 | B | 建筑節能 | ||
2017年度平湖市中介機構服務信用等級部門評定結果匯總表
填報單位(蓋章): 規劃建設局 填報人: 電話:
序號 | 中介機構名稱 | 法人代表 (負責人) | 地 址 | 聯系電話 | 擬定信用等級 | 所屬機構類別 | 備注 |
1 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 張建 | 0573-85100173 13511396199 | A | 工程監理 | ||
2 | 嘉興市天立工程監理咨詢有限公司 | 吳金松 | 0573-82079070 13750739159 | B | 工程監理 | ||
3 | 浙江建效工程監理有限公司 | 周明榮 | 0573-82212973 15868305301 | B | 工程監理 | ||
4 | 浙江經建工程管理有限公司 | 董發根 | 13967319903 | B | 工程監理 | ||
5 | 平湖市方正工程咨詢監理有限公司 | 張建忠 | 0573-85111771 13906730171 | B | 工程監理 | ||
6 | 浙江省成套工程限公司 | 張瑩 | 0571-85178701 13588294512 | / | 工程監理 | 在平未承接業務 |